
笙泉科技
笙泉科技是由一群有志于开发MCU软/硬体平台的专业人才所组成,提供有关MCU产品的全方位服务,除了完整的IC产品线,亦提供完整的开发工具,如ICE(仿真器),Writer(烧录器)及ISP Programmer(在地烧录器)。
产品线
增强型 1T 8051 单片机
增强型 8051单片机, 1T 指令周期, 全系列工规( -40℃ ~ 85℃ ), 有丰富的周边( ADC / UART / TWSI / SPI / …)及复用型 I/O, 此系列部份除配备有高精准度 RC 振荡器外, 也支持仿真器, 方便用户开发及侦错程序
82系列
支援看门狗和代码保护
| 型号 | 工作电压 | 程序空间 / SRAM字节 | 最大工作频率 | 16位计数器 / IO | ADC / 比较器 | 通讯界面 | PCA / PWM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MG82F6B08 | 2.4V~5.5V | 8KB (EEPROM 512B) 1024B | 16MHz | 3+RTC 6 | 10Bit, 6-CH 1 | UART x1, SPI LIN, S/W 12C TWI(I2C), CRC16 | YES / 4-CH |
| MG82F6B001 | 2.4V~5.5V | 8KB (EEPROM 512B) 1024B | 16MHz | 3+RTC 6 | 10Bit, 6-CH 1 | UART x1, SPI LIN, S/W 12C TWI(I2C), CRC16 | YES / 4-CH |
| MG82F6B104 | 2.4V~5.5V | 8KB (EEPROM 512B) 1024B | 16MHz | 3+RTC 6 | 10Bit, 6-CH 1 | UART x1, SPI LIN, S/W 12C TWI(I2C), CRC16 | YES / 4-CH |
| MA82G5B32 | 1.8V~5.5V | 32KB / 2048B | 32MHz | 3+RTC 17/25/29 | 12Bit, 8-CH 0 | UART x2, SPI TWI(I2C), 7816,LIN | YES / 8-CH |
| MA82F6D16 | 1.8V~5.5V | 16KB / 256B+768B | 32MHz | 3+RTC 25 | 10Bit, 8-CH 1 | UART x1, SPI TWI(I2C), STWI, LIN, CRC16 | YES / 6-CH |
| MG82F6D17 | 1.8V~5.5V | 16KB / 256B+768B | 36MHz | 4+RTC 17 | 12Bit, 8-CH 0 | UART x2, SPI TWI(I2C), STWI, LIN, CRC16 | YES / 8-CH |
| MG82F6D32 | 1.8V~5.5V | 32KB / 2048B | 36MHz | 4+RTC 44 | 12Bit, 10-CH 2 | UART x2, SPI TWI(I2C) x2, STWI, LIN, CRC16 | YES / 8-CH |
| MG82F6D64 | 1.8V~5.5V | 64KB / 4096B | 36MHz | 5+RTC 59 | 12Bit, 16-CH 3 | UART x4, SPI TWI(I2C) x2, STWI, LIN, CRC16 | YES / 8-CH |
| MG82G5E32 | 1.8V~5.5V | 32KB / 256B+1792B | 32MHz | 4+RTC 44 | 10Bit, 8-CH 2 | UART x2, SPI TWI(I2C), STWI, LIN, CRC16 | YES / 8-CH |
| MA82G5D16 | 1.8V~5.5V | 16KB / 256B+768B | 32MHz | 3+RTC 17/25 | 10Bit, 8-CH 1 | UART, SPI TWI(I2C), STWI | YES / 6-CH |
| MA82G5C32 | 1.8V~5.5V | 32KB / 256B+1792B | 32MHz | 5+RTC 44/59 | 10Bit, 16-CH 3 | UART x4, SPI / QPI, TWI(I2C) x2, STWI, LIN, 7816×3 | YES / 12-CH |
| MA82G5C64 | 1.8V~5.5V | 64KB / 256B+3840B | 32MHz | 5+RTC 44/59 | 10Bit, 16-CH 3 | UART x4, SPI / QPI, TWI(I2C) x2, STWI, LIN, 7816×3 | YES / 12-CH |
| MA82G5A32 | 1.8V~5.5V | 32KB / 256B+5120B | 36MHz | 4 43/55 | 12Bit, 8-CH, NA | UART x2, SPI, TWSI | YES / 6-CH |
| MA82G5A64 | 2.0V~5.5V | 64KB / 256B+5120B | 36MHz | 4 43/55 | 12Bit, 8-CH, NA | UART x2, SPI, TWSI | YES / 6-CH |
MA系列
支援看门狗和代码保护
| 型号 | 工作电压Voltage | 程序空间 / SRAM字节 | 最大工作频率 | 16位计算器 / IO | ADC / 比较器 | 通讯界面 | PCA / PWM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MA801 | 4.5V~5.5V | 8KB / 256B | 25MHz | 2 / 15 | 8Bit, 8-CH NA | UART, SPI | YES / 2-CH |
| MA802 | 2.4V~3.6V | 8KB / 256B | 25MHz | 2 / 15 | 8Bit, 8-CH NA | UART, SPI | YES / 2-CH |
| MA803 | 4.5V~5.5V | 15.5KB / 256B+256B | 25MHz | 2 / 15/23 | 10Bit, 8-CH NA | UART, SPI | YES / 2/4-CH |
| MA804 | 2.4V~3.6V | 15.5KB / 256B+256B | 25MHz | 2 / 15/23 | 10Bit, 8-CH NA | UART, SPI | YES / 2/4-CH |
| MA805-24 | 4.5V~5.5V | 24KB / 256B+1024B | 24MHz | 3 / 37/41 | 10Bit, 8-CH NA | UART x2, SPI | YES / 6-CH |
| MA805-64 | 4.5V~5.5V | 64KB / 256B+1024B | 24MHz | 3 / 37/41 | 10Bit, 8-CH NA | UART x2, SPI | YES / 6-CH |
| MA806-24 | 2.4V~3.6V | 24KB / 256B+1024B | 24MHz | 3/ 37/41 | 10Bit, 8-CH NA | UART x2, SPI | YES / 6-CH |
| MA806-32 | 2.4V~3.6V | 32KB / 256B+1024B | 24MHz | 3/ 37/41 | 10Bit, 8-CH NA | UART x2, SPI | YES / 6-CH |
| MA806-64 | 2.4V~3.6V | 64KB / 256B+1024B | 24MHz | 3/ 37/41 | 10Bit, 8-CH NA | UART x2, SPI | YES / 6-CH |
| MA807 | 4.5V~5.5V | 16KB / 256B+256B | 24MHz | 3/ 41 | NA / 1 | UART | NA / 1-CH |
| MA808 | 2.4V~3.6V | 16KB / 256B+256B | 24MHz | 3/ 41 | NA / 1 | UART | NA / 1-CH |
| MA816 | 4.5V~5.5V | 16KB / 256B+256B | 24MHz | 3/ 57 | NA / 1 | UART | NA / 1-CH |
标准型 12T/6T 8051单片机
标准型 8051 单片机, 12T/6T 指令周期, 全系列工规( -40℃ ~ 85℃ ), 功能及脚位完全兼容于传统型 8051单片机, 其中 87 系列更内置 6 组( 6Mhz / 11.059Mhz / 12Mhz / 22.118Mhz / 24Mhz / 24.576Mhz )高精准度 RC 振荡器
89系列
支援看门狗和代码保护
| 型号 | 工作电压 | 程序空间 / SRAM字节 | 最大工作频率 | 16位计数器 / IO | 比较器 / PWM | 通讯介面 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MPC89E(L)52 | L:2.4V~3.6V E:4.5V~5.5V | 8KB / 256B+256B | 48MHz @ 12T 24MHz @ 6T | 3 / 32/36 | NA | UART |
| MPC89E(L)53 | L:2.4V~3.6V E:4.5V~5.5V | 15KB / 256B+256B | 48MHz @ 12T 24MHz @ 6T | 3/ 32/36 | NA | UART |
| MPC89E(L)54 | L:2.4V~3.6V E:4.5V~5.5V | 16KB / 256B+1024B | 48MHz @ 12T 24MHz @ 6T | 3/ 32/36 | NA | UART |
| MPC89E(L)58 | L:2.4V~3.6V E:4.5V~5.5V | 32KB / 256B+1024B | 48MHz @ 12T 24MHz @ 6T | 3/ 32/36 | NA | UART |
| MPC89E(L)515 | L:2.4V~3.6V E:4.5V~5.5V | 63KB / 256B+1024B | 48MHz @ 12T 24MHz @ 6T | 3/ 32/36 | NA | UART |
87系列
支援看门狗和代码保护
| 型号 | 工作电压 | 程序空间 / SRAM 字节 | 最大工作频率 | 16位计数器 / IO | 比较器 / PWM | 通讯介面 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MG87FE(L)52 | L:2.4V~3.6V E:4.5V~5.5V | 2KB / 256B | 48MHz @ 12T 24MHz @ 6T | 3 / 32/36 | NA / NA | UART |
| MG87FE(L)2051 | L:2.4V~3.6V E:4.5V~5.5V | 2KB / 256B | 48MHz @ 12T 24MHz @ 6T | 2 / 17 | 1 / 1-CH | UART |
| MG87FE(L)4051 | L:2.4V~3.6V E:4.5V~5.5V | 4KB / 256B | 48MHz @ 12T 24MHz @ 6T | 2 / 17 | 1 / 1-CH | UART |
| MG87FE(L)6051 | L:2.4V~3.6V E:4.5V~5.5V | 6KB / 256B | 48MHz @ 12T 24MHz @ 6T | 2 / 17 | 1 / 1-CH | UART |
| MG87FE(L)04 | L:2.4V~3.6V E:4.5V~5.5V | 4KB / 256B | 22. 1184MHz IntlRC | 2 / 7 | 1 / 1-CH | UART |
低脚数 8051 单片机
低脚数 8051单片机, 1T 指令周期, 全系列工规( -40℃ ~ 85℃ ), 8pin ~ 32pin 封装规格, 此系列部份除配备有高精准度 RC 振荡器外,也支持仿真器, 是系统开发时空间与成本考量的唯一选择
87系列
支援看门狗和代码保护
| 型号 | 工作电压 | 程序空间 / SRAM 字节 | 最大工作频率 | 16位计数器 / IO | 比较器 / PWM | 通讯介面 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MG87FE(L)2051 | L:2.4V~3.6V E:4.5V~5.5V | 2KB / 256B | 48MHz @ 12T 24MHz @ 6T | 2 / 17 | 1 / 1-CH | UART |
| MG87FE(L)4051 | L:2.4V~3.6V E:4.5V~5.5V | 4KB / 256B | 48MHz @ 12T 24MHz @ 6T | 2 / 17 | 1 / 1-CH | UART |
| MG87FE(L)6051 | L:2.4V~3.6V E:4.5V~5.5V | 6KB / 256B | 48MHz @ 12T 24MHz @ 6T | 2 / 17 | 1 / 1-CH | UART |
MA系列
支援看门狗和代码保护
| 型号 | 工作电压 | 程序空间 / SRAM 字节 | 最大工作频率 | 16位计数器 / IO | ADC / 比较器 | 通讯介面 | PCA / PWM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MA801 | 4.5V~5.5V | 8KB / 256B | 24MHz | 2 / 15 | 8Bit, 8-CH NA | UART, SPI | YES / 2-CH |
| MG802 | 2.4V~3.6V | 8KB / 256B | 24MHz | 2 / 15 | 8Bit, 8-CH NA | UART, SPI | YES / 2-CH |
| MA803 | 4.5V~5.5V | 15.5KB / 256B+256B | 24MHz | 2 / 15/23 | 10Bit, 8-CH NA | UART, SPI | YES / 2/4-CH |
| MA804 | 2.4V~3.6V | 15.5KB / 256B+256B | 24MHz | 2 / 15/23 | 10Bit, 8-CH NA | UART, SPI | YES / 2/4-CH |
| MA82G5B16 | 1.8V~5.5V | 16KB / 256B+768B | 25MHz | 3+ RTC / 17/25/29 | 10Bit, 8-CH NA | UART x2, SPI, TWI(I2C) x2, STWI, LIN, 7816 | YES / 8-CH |
| MA82G5B32 | 1.8V~5.5V | 32KB / 256B+1792B | 25MHz | 3+ RTC / 17/25/29 | 10Bit, 8-CH NA | UART x2, SPI, TWI(I2C) x2, STWI, LIN, 7816 | YES / 8-CH |
| MA82G5D16 | 1.8V~5.5V | 16KB / 256B+768B | 25MHz | 5 +RTC / 17/25 | 10Bit, 8-CH 1 | UART, SPI, TWI(I2C), STWI | YES / 6-CH |
USB 8051 Flash 单片机
USB 8051单片机, 1T 指令周期, 全系列工规( -40℃ ~ 85℃ ), 提供各种 USB 范例程序( 虚拟串口 / 人机界面设备 / 键盘 / 鼠标 /…)系统开发时可缩短开发时间以争取产品上市时机
84系列
支援看门狗和代码保护
| 型号 | 工作电压 | 程序空间 / SRAM 字节 | 最大工作频率 | 16位计数器 / IO | ADC | 通讯介面 | PCA / PWM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MG84FL54BD | 2.7V~3.6V | 16KB / 256B+576B | 24MHz | 3 / 36 | NA | USB, UART TWSI, SPI | NA |
| MG84FL54RBD | 2.7V~3.6V | 16KB / 256B | 24MHz | 3 / 31 | NA | USB, UART TWSI, SPI | NA |
| MA84G564 | 2.0V~5.5V | 64KB / 256B+4096B | 32MHz | 4 / 41/55 | 12Bit, 8-CH | USB, UART x2 TWSI, SPI | YES / 6-CH |
详细参数请联系我们
Martin:460874399
Email:
merrillchip@live.cn
Phone:
+86 - 15002073447 Martin +86 - 13688844543 Ann