描述
部件编号 | LSM6DSTX |
---|---|
描述 | iNEMO 惯性模块具有机器学习核心、有限状态机和高级数字功能。 超低功耗,适用于电池供电的物联网、游戏、可穿戴设备和个人电子产品。 |
营销状态 | Active |
封装 | VFLGA2.5X3X.86 14L P.5 L.475X.25 |
感应轴 | X, Y, Z, Yaw, Pitch, Roll |
范围(克)典型值 | ±2; ±4; ±8; ±16 |
典型的角速度范围(°/s) | 2000 |
磁力范围(高斯)类型 | - |
输出类型 | Digital |
电源电压 (V) 最小值 | 1.71 |
电源电压(V)典型值 | 1.8 |
电源电压 (V) 最大值 | 3.6 |
角速率噪声密度 (°/s/ √ Hz) typ | 0.0034 |
噪音密度(µg/√ Hz)typ | 70 |
电流消耗(µA)(正常模式)典型值 | - |
电流消耗(µA)(高性能模式)典型值 | 550 |
电流消耗(µA)(低功耗模式)典型值 | - |
电流消耗(µA)(掉电模式)典型值 | 3 |
评价
目前还没有评价