描述
部件编号 | LSM6DSV |
---|---|
描述 | 具有嵌入式传感器融合、I3C、OIS/EIS 的 6 轴 IMU,适用于智能应用 |
营销状态 | Active |
封装 | VFLGA2.5X3X.86 14L P.5 L.475X.25 |
感应轴 | X, Y, Z, Yaw, Pitch, Roll |
范围(克)典型值 | ±2; ±4; ±8; ±16 |
典型的角速度范围(°/s) | 4000 |
磁力范围(高斯)类型 | - |
输出类型 | Digital |
电源电压 (V) 最小值 | 1.71 |
电源电压(V)典型值 | 1.8 |
电源电压 (V) 最大值 | 3.6 |
角速率噪声密度 (°/s/ √ Hz) typ | 0.0038 |
噪音密度(µg/√ Hz)typ | - |
电流消耗(µA)(正常模式)典型值 | - |
电流消耗(µA)(高性能模式)典型值 | - |
电流消耗(µA)(低功耗模式)典型值 | 290 |
电流消耗(µA)(掉电模式)典型值 | 6 |
评价
目前还没有评价